Un forum dove famiglie, adulti e bambini pku possono scambiarsi consigli, esperienze, sostegno e tante ricette, realizzato con lo scopo di permettere a persone sparse in tutta Italia di conoscere altre famiglie che vivono lo stesso problema e trovare un confronto e conforto sui problemi quotidiani che la gestione della dieta comporta.
Tabella contenuto di fenilalanina (Phe) negli alimenti
Alimenti che contengono fenilalanina (le quantità sono espresse in grammi per ogni 100 g di prodotto)
| Alimenti | Fenilalanina (g)1) |
|---|---|
| Polvere di albume | 4.736 |
| Proteine isolate della soia | 4.6 |
| Alga spirulina, essiccata | 2.777 |
| Polvere di uovo | 2.515 |
| Merluzzo sotto sale | 2.452 |
| Grana | 2.234 |
| Parmigiano grattugiato | 2.081 |
| Parmigiano | 1.922 |
| Lievito di birra secco | 1.861 |
| Farina di soja | 1.802 |
| Latte - in polvere scremato | 1.746 |
| Groviera | 1.743 |
| Pecorino | 1.71 |
| Formaggio svizzero | 1.662 |
| Pancetta di maiale, cotta | 1.521 |
| Fontina | 1.497 |
| Tuorlo essiccato | 1.463 |
| Emmenthal | 1.434 |
| Formaggio gouda | 1.431 |
| Lenticchie | 1.383 |
| Formaggio tilsit | 1.358 |
| Arachidi | 1.337 |
| Cheddar | 1.311 |
| Spalla di vitello, cotta | 1.294 |
| Bel paese | 1.289 |
| Provolone | 1.287 |
| Latte - in polvere intero | 1.271 |
| Fior di latte | 1.266 |
| Lombata di vitello, cotta | 1.262 |
| Coniglio grassa | 1.247 |
| Fagioli borlotti freschi | 1.245 |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, alla griglia | 1.243 |
| Caciotta toscana | 1.24 |
| Petto di pollo arrosto | 1.231 |
| Arachidi tostate | 1.227 |
| Ali di tacchino arrosto | 1.224 |
| Scamone di vitello, cotto | 1.218 |
| Storione, affumicato | 1.218 |
| Caciocavallo | 1.215 |
| Ali di pollo arrosto | 1.209 |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, arrosto | 1.207 |
| Lombo di maiale, senza osso, alla griglia | 1.196 |
| Mandorle secche | 1.193 |
| Aspartame | 1.186 |
| Burro d'arachidi | 1.185 |
| Tonno pinne gialle, cotto | 1.17 |
| Semi di girasole, sgusciati, secchi | 1.169 |
| Tonno, cotto | 1.168 |
| Fagioli neri | 1.168 |
| Spalla di agnello, cotta | 1.167 |
| Costine di maiale, brasate | 1.16 |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, brasato | 1.16 |
| Fagioli cannellini | 1.158 |
| Gorgonzola | 1.158 |
| Cosciotto di agnello, magro, cotto | 1.155 |
| Coscia di agnello, cotta | 1.155 |
| Lombo di maiale, senza osso, arrosto | 1.15 |
| Mandorle | 1.148 |
| Costolette di maiale magre cotte | 1.146 |
| Lombo di maiale magro cotto | 1.143 |
| Tonno sott'olio (sgocciolato) | 1.137 |
| Tonno sottolio, senza sale | 1.137 |
| Fagioli secchi | 1.133 |
| Petto di tacchino arrosto | 1.131 |
| Alici sott'olio | 1.128 |
| Filetto di maiale cotto | 1.123 |
| Fesa di vitello, cotta | 1.118 |
| Salame (tipo milano) | 1.116 |
| Formaggino | 1.113 |
| Lonza di maiale | 1.109 |
| Fianchetto di manzo, cotto | 1.107 |
| Lombo di maiale, senza osso, brasato | 1.106 |
| Tacchino arrosto | 1.1 |
| Coscia di tacchino arrosto | 1.098 |
| Noci secche | 1.094 |
| Fegato di bovino | 1.094 |
| Costolette di maiale cotte | 1.09 |
| Fieno greco | 1.089 |
| Lombata di maiale cotta | 1.087 |
| Lombo di maiale cotto | 1.08 |
| Caviale | 1.071 |
| Semi di senape | 1.067 |
| Fesa di manzo, cotta | 1.063 |
| Coscio di maiale, arrosto | 1.062 |
| Pistacchi | 1.062 |
| Lombo di maiale, magro, arrosto | 1.062 |
| Fegato di suino | 1.047 |
| Halibut, cotto | 1.042 |
| Coscio di pollo arrosto | 1.042 |
| Ceci | 1.034 |
| Lombo di agnello, cotto | 1.025 |
| Formaggio roquefort | 1.023 |
| Menta essiccata | 1.017 |
| Lombo di maiale, magro, alla griglia | 1.012 |
| Spalla di maiale, magra, arrosto | 1.011 |
| Sgombro sott'olio | 1.005 |
| Lombo di maiale, magro, brasato | 0.999 |
| Tonno in salamoia (sgocciolato) | 0.996 |
| Spalla di agnello, alla griglia | 0.994 |
| Pollo arrosto (solo carne) | 0.993 |
| Pesce spada, cotto | 0.991 |
| Lombo di maiale, magro, impanato e fritto | 0.988 |
| Eglefino, affumicato | 0.985 |
| Castoro | 0.977 |
| Corned-beef | 0.975 |
| Spalla di agnello, magra, alla griglia | 0.97 |
| Pesce persico, cotto | 0.97 |
| Cefalo muggine, cotto | 0.968 |
| Bistecca di vitello, cotta | 0.967 |
| Luccio, cotto | 0.964 |
| Prosciutto crudo magro | 0.964 |
| Sardine sottolio | 0.961 |
| Aringa affumicata | 0.96 |
| Bistecca di manzo t-bone, cotta | 0.955 |
| Salmone, cotto | 0.949 |
| Trota, cotta | 0.947 |
| Lombata di agnello, magra, arrosto | 0.947 |
| Eglefino, cotto | 0.946 |
| Gamberetti | 0.946 |
| Piccione giovane | 0.944 |
| Cacao amaro | 0.941 |
| Sesamo | 0.94 |
| Cervo | 0.937 |
| Lombo di maiale, arrosto | 0.936 |
| Sgombro, cotto | 0.931 |
| Gambero, impanato e fritto | 0.928 |
| Petto di manzo, brasato | 0.928 |
| Germe di grano | 0.928 |
| Spalla di agnello, magra, arrosto | 0.924 |
| Anguilla di mare | 0.923 |
| Filetto di manzo, cotto | 0.922 |
| Spalla di maiale, arrosto | 0.921 |
| Spalla di agnello, arrosto | 0.916 |
| Tonno pinna gialla | 0.913 |
| Tonno | 0.911 |
| Fegato di ovino | 0.91 |
| Alce | 0.91 |
| Uovo di oca | 0.91 |
| Crusca | 0.908 |
| Faraona coscia | 0.906 |
| Costolette di agnello, cotte | 0.901 |
| Fiorentina di manzo, cotta | 0.901 |
| Aringa, cotta | 0.899 |
| Fiocchi d'avena | 0.895 |
| Coniglio magra | 0.895 |
| Carpa | 0.893 |
| Ali di tacchino | 0.892 |
| Merluzzo, cotto | 0.891 |
| Costolette di agnello, magre, arrosto | 0.888 |
| Antilope | 0.886 |
| Lombo di maiale, alla griglia | 0.885 |
| Costolette di maiale magre | 0.883 |
| Gambero, cotto | 0.883 |
| Semi di papavero | 0.882 |
| Cavallo | 0.879 |
| Bistecca di manzo, cotta | 0.878 |
| Fagiano | 0.876 |
| Pesce lupo, cotto | 0.876 |
| Ali di pollo | 0.872 |
| Lombo di maiale, senza osso, magro | 0.87 |
| Aragosta, cotta | 0.866 |
| Salsiccia di tacchino, cotta | 0.866 |
| Salmone atlantico, cotto | 0.863 |
| Lombo di maiale, brasato | 0.861 |
| Cinghiale | 0.86 |
| Costolette di agnello, arrosto | 0.86 |
| Caciotta di pecora | 0.859 |
| Gambero | 0.858 |
| Prosciutto cotto | 0.857 |
| Tacchino petto | 0.857 |
| Lombo di maiale magro | 0.855 |
| Fesa di vitello | 0.847 |
| Petto di tacchino | 0.846 |
| Lombata di maiale magra | 0.841 |
| Pollo - coscia | 0.841 |
| Uova di anatra | 0.84 |
| Bistecca di manzo, grassa, cotta | 0.84 |
| Filetto di maiale | 0.838 |
| Fianchetto di manzo | 0.838 |
| Sarda | 0.838 |
| Bistecca di manzo t-bone | 0.837 |
| Agnello | 0.835 |
| Quaglia | 0.826 |
| Fegatini di pollo | 0.824 |
| Coniglio semigrassa | 0.823 |
| Squalo | 0.819 |
| Gallina | 0.819 |
| Vitello (macell. 120 gg.ca) | 0.818 |
| Coscio di maiale, magro | 0.818 |
| Bufalo | 0.817 |
| Vitellone (macell. 12 mesi) - magra | 0.815 |
| Fegato d'oca | 0.815 |
| Lombo di maiale, senza osso | 0.813 |
| Halibut | 0.813 |
| Bisonte | 0.809 |
| Storione, cotto | 0.808 |
| Capocollo | 0.805 |
| Rombo, cotto | 0.803 |
| Costolette di maiale | 0.802 |
| Latterini | 0.802 |
| Ossobuco di manzo | 0.802 |
| Tacchino | 0.799 |
| Pancreas di maiale | 0.796 |
| Acciuga o alice | 0.794 |
| Aragosta | 0.794 |
| Prosciutto crudo | 0.791 |
| Croccante di arachidi | 0.787 |
| Lombo di maiale senza osso | 0.785 |
| Spalla di maiale, magra | 0.78 |
| Fiorentina di manzo | 0.78 |
| Spalla di vitello | 0.778 |
| Rene di maiale | 0.777 |
| Salmone | 0.775 |
| Piccione | 0.773 |
| Pesce spada | 0.773 |
| Uovo di tacchina | 0.773 |
| Ossobuco di vitello | 0.772 |
| Coscia di tacchino | 0.77 |
| Cosciotto di agnello, magro | 0.77 |
| Coscia di agnello | 0.77 |
| Vitellone (macell. 12 mesi) - grass | 0.769 |
| Tacchino coscia | 0.769 |
| Lombo di maiale, magro | 0.769 |
| Sostituto del uovo, liquido | 0.766 |
| Anatra domestica | 0.766 |
| Bovino adulto semigrassa | 0.765 |
| Milza di maiale | 0.763 |
| Scamone di vitello | 0.763 |
| Cuore di suino | 0.762 |
| Lombata di maiale | 0.762 |
| Bistecca di vitello | 0.761 |
| Pollack | 0.759 |
| Pesce persico | 0.757 |
| Epinefolo | 0.756 |
| Cefalo muggine | 0.755 |
| Fesa di manzo | 0.754 |
| Bottatrice | 0.754 |
| Luccio | 0.752 |
| Rene di bovino | 0.748 |
| Fonduta di formaggio | 0.746 |
| Cuore di bovino | 0.745 |
| Eglefino | 0.738 |
| Uova di quaglia | 0.737 |
| Formaggio morbido di capra | 0.737 |
| Sogliola | 0.736 |
| Spigola | 0.736 |
| Uovo, fritto | 0.735 |
| Basilico essiccato | 0.733 |
| Pesce gatto, cotto | 0.731 |
| Sgombro o maccarello | 0.726 |
| Triglia | 0.723 |
| Cernia | 0.72 |
| Capretto | 0.715 |
| Salmone affumicato | 0.714 |
| Cuore di ovino | 0.712 |
| Noci fresche | 0.711 |
| Astice, cotto | 0.706 |
| Aringa | 0.701 |
| Orzo decorticato | 0.7 |
| Lombata di agnello, magra | 0.699 |
| Cuore di pollo | 0.696 |
| Carpa | 0.696 |
| Spalla di agnello, magra | 0.695 |
| Merluzzo - nasello | 0.695 |
| Pate di pollo inscatolato | 0.694 |
| Maiale magro - coscio | 0.689 |
| Merluzzo nero, affumicato | 0.689 |
| Sperlano | 0.688 |
| Uova di gallina - tuorlo | 0.686 |
| Pesce lupo | 0.683 |
| Costine di maiale | 0.682 |
| Uova di gallina - tuorlo | 0.681 |
| Spalla di maiale | 0.681 |
| Uova di gallina - intero | 0.681 |
| Uovo in camicia | 0.678 |
| Lingua di bovino | 0.677 |
| Formaggio greco, feta | 0.675 |
| Lingua di maiale | 0.675 |
| Spalla di agnello | 0.675 |
| Segale | 0.674 |
| Bovino in gelatina (in scatola) | 0.672 |
| Astice | 0.672 |
| Tinca | 0.671 |
| Semi di aneto | 0.67 |
| Salsiccia di tacchino, fresca | 0.67 |
| Fette biscottate | 0.668 |
| Uova gallina intero sodo o alla coque | 0.668 |
| Pasta di semola | 0.668 |
| Nocciole secche | 0.667 |
| Oca | 0.665 |
| Noci di macadamia | 0.665 |
| Lombo di agnello | 0.664 |
| Nocciole | 0.663 |
| Gallina | 0.663 |
| Petto di manzo | 0.662 |
| Cheeseburger, burger king | 0.66 |
| Calamaro, cotto | 0.656 |
| Pangrattato | 0.655 |
| Trota di mare | 0.654 |
| Milza di bovino | 0.65 |
| Salsiccia fresca di maiale, cotta | 0.649 |
| Semi di finocchio | 0.647 |
| Farina di frumento tipo 00 | 0.646 |
| Pollo - petto | 0.645 |
| Farina di triticale | 0.644 |
| Soia | 0.641 |
| Pesce gatto | 0.639 |
| Bistecca di manzo | 0.639 |
| Triticale | 0.638 |
| Bovino adulto grassa | 0.638 |
| Cheeseburger | 0.635 |
| Storione | 0.63 |
| Rombo | 0.627 |
| Lombo di maiale | 0.624 |
| Hamburger, burger king | 0.624 |
| Costolette di agnello, magre | 0.624 |
| Couscous | 0.62 |
| Semola | 0.616 |
| Bistecca di manzo, grassa | 0.615 |
| Aliotide | 0.613 |
| Double whopper con formaggio, burger king | 0.61 |
| Cervella di bovino | 0.604 |
| Capasanta | 0.601 |
| Mortadella di bovino e suino | 0.598 |
| Surimi | 0.595 |
| Crusca di grano | 0.595 |
| Farina di frumento tipo o | 0.591 |
| Costolette di agnello | 0.591 |
| Grissini | 0.59 |
| Pop corn | 0.59 |
| Farina di orzo | 0.589 |
| Polmone di maiale | 0.586 |
| Hamburger, fast food | 0.583 |
| Uovo strapazzato | 0.583 |
| Seppia | 0.582 |
| Bulgur | 0.58 |
| Miglio | 0.58 |
| Polmone di bovino | 0.579 |
| Bagel | 0.577 |
| Chicken mcnuggets | 0.575 |
| Uova di gallina - albume | 0.572 |
| Omelet | 0.572 |
| Razza | 0.565 |
| Cotechino | 0.564 |
| Ricotta | 0.562 |
| Double whopper senza formaggio, burger king | 0.56 |
| Whopper con formaggio, burger king | 0.56 |
| Calamaro | 0.558 |
| Ricotta di pecora | 0.556 |
| Orzo perlato | 0.556 |
| Hamburger con pollo | 0.554 |
| Aringa marinata | 0.554 |
| Caciottina fresca | 0.553 |
| Sorgo | 0.546 |
| Cervello di vitello | 0.543 |
| Amaranto | 0.542 |
| Salsicce polacche di maiale | 0.539 |
| Quinoa | 0.537 |
| Polpo | 0.534 |
| Fagioli secchi bolliti | 0.531 |
| Cereali cheerios | 0.53 |
| Corned beef (in scatola) | 0.529 |
| Mozzarella | 0.525 |
| Cioccolato fondente amaro | 0.525 |
| Pinoli secchi | 0.524 |
| Merluzzo nero | 0.524 |
| Cervello di maiale | 0.523 |
| Grano saraceno | 0.52 |
| Pretzelts | 0.52 |
| Pane di crusca | 0.518 |
| Savoiardi | 0.511 |
| Chicken whopper, burger king | 0.51 |
| Mortadella di suino | 0.51 |
| Ostrica, cotta | 0.505 |
| Fagioli borlotti, lessi | 0.505 |
| Knockwurst, knackwurst | 0.501 |
| Salsicce kielbasa | 0.501 |
| Hamburger con salse e condimenti | 0.499 |
| Farina di grano saraceno | 0.495 |
| Pancake | 0.494 |
| Fagioli occhio nero, surgelati | 0.493 |
| Fagioli freschi | 0.49 |
| Pane francese | 0.489 |
| Funghi secchi | 0.486 |
| Aglio in polvere | 0.484 |
| Cereali, kellog's all-bran | 0.48 |
| Coda di maiale | 0.479 |
| Fagioli neri, lessi, non salati | 0.479 |
| Barretta al muesli | 0.479 |
| Salsiccia fresca di bovino e suino, cotta | 0.478 |
| Salsiccia di suino fresca | 0.477 |
| Ceci secchi bolliti | 0.475 |
| Farina di segale | 0.475 |
| Fagioli cannellini, lessi | 0.471 |
| Cioccolato al latte, con mandorle | 0.47 |
| Pita | 0.47 |
| Mais bianco | 0.463 |
| Mais, giallo | 0.463 |
| Chicchi di grano saraceno | 0.461 |
| Whopper senza formaggio, burger king | 0.461 |
| Pancetta di maiale | 0.46 |
| Edamame, fagioli verdi di soia, surgelati | 0.46 |
| Vongola | 0.458 |
| Hamburger con pesce e salsa tartara | 0.458 |
| Lenticchie, lesse | 0.445 |
| Fagioli cannellini, in scatola | 0.444 |
| Popcorn, cotti con olio | 0.442 |
| Noci pecan, secche | 0.441 |
| Pane di crusca di riso | 0.439 |
| Pane di tipo 0 | 0.433 |
| Cozze | 0.426 |
| Noci pecan | 0.426 |
| Burrito con fagioli e carne | 0.425 |
| Pumpernickel | 0.422 |
| Biscotti per l'infanzia | 0.419 |
| Olive nere | 0.419 |
| Hotdog | 0.417 |
| Croissant, al burro | 0.416 |
| Pane d'avena | 0.414 |
| Pane di segale | 0.411 |
| Riso integrale, chicchi lunghi | 0.41 |
| Siero di latte, dolce, evaporato | 0.407 |
| Lievito di birra fresco | 0.407 |
| Salsicce viennesi (wurstel) | 0.405 |
| Noodles, chow mein | 0.405 |
| Cono gelato, cialda | 0.4 |
| Chili con carne | 0.4 |
| Pizzelle | 0.395 |
| Burrito con fagioli e formaggio | 0.394 |
| Biscotti prima colazione | 0.392 |
| Burrito con fagioli e chili | 0.391 |
| Riso integrale, chicchi medi | 0.387 |
| Siero di latte, acido, evaporato | 0.386 |
| Latte - condensato zuccherato | 0.382 |
| Riso, chicchi lunghi | 0.381 |
| Farina di riso integrale | 0.373 |
| Crackers salati | 0.371 |
| Pasta sfoglia | 0.367 |
| Pomodori secchi | 0.366 |
| Pane con uva passa | 0.361 |
| Pasta phyllo | 0.359 |
| Burrito con fagioli | 0.351 |
| Cereali, kellogg's rice krispies | 0.35 |
| Farina di cocco | 0.349 |
| Riso | 0.348 |
| Cioccolato al latte, con cereali | 0.344 |
| Muffin | 0.342 |
| Farina di mais bianco | 0.34 |
| Cereali, kellogg's corn flakes | 0.33 |
| Latte di vacca evaporato non zuccherato | 0.329 |
| Eclairs con glassa al cioccolato | 0.328 |
| Peperoncini secchi | 0.327 |
| Chips di mais | 0.322 |
| Biscotti al cacao farciti con crema | 0.32 |
| Cioccolato al latte | 0.317 |
| Farina di riso | 0.317 |
| Fecola di patate | 0.316 |
| Patatine chips | 0.31 |
| Wafer al cioccolato | 0.308 |
| Pane irlandese con bicarbonato di sodio | 0.3 |
| Fagioli borlotti, in scatola | 0.3 |
| Biscotti al burro | 0.299 |
| Snack di mais al formaggio | 0.299 |
| Biscotti d'avena | 0.295 |
| Tacos | 0.29 |
| Coni di mais | 0.286 |
| Alga spirulina | 0.286 |
| Tortillas | 0.285 |
| Latte - di pecora | 0.284 |
| Salsiccia di suino secca | 0.277 |
| Yogurt greco da latte intero | 0.27 |
| Castagne secche | 0.27 |
| Kit kat | 0.27 |
| Ghiande | 0.269 |
| Crema di riso, in povere | 0.267 |
| Caffe istantaneo in polvere | 0.262 |
| Pasta all'uovo, cotta | 0.262 |
| Cookies | 0.261 |
| Avocado della florida | 0.26 |
| Barretta di riso soffiato al cioccolato | 0.26 |
| Patatine light | 0.258 |
| Cheesecake | 0.258 |
| Ostrica | 0.253 |
| Carote disidratate | 0.251 |
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato | 0.25 |
| Cipolla in polvere | 0.249 |
| Ciambelle, zuccherate o glassate | 0.244 |
| Brownie | 0.241 |
| Noodles, con uova, cotti | 0.24 |
| Guanciale di maiale | 0.239 |
| Spinaci, surgelati | 0.238 |
| Zenzero macinato | 0.236 |
| Avocado | 0.232 |
| Fave | 0.231 |
| Cereali, kellogg's coco cops | 0.23 |
| Avocado della california | 0.228 |
| Ciambelle | 0.228 |
| Grasso di maiale | 0.224 |
| Noodles, soba, cotti | 0.217 |
| Yoghurt aromatizzato con frutta | 0.217 |
| Biscotti farciti con crema | 0.212 |
| Castagne secche, sbucciate | 0.212 |
| Ciccioli | 0.212 |
| Spinaci, surgelati, lessi | 0.211 |
| Foglie di rapa, surgelate, lesse senza sale | 0.206 |
| Caramelle dure | 0.205 |
| Anelli di cipolla fritti | 0.203 |
| Biscotti della fortuna | 0.203 |
| Albicocche secche | 0.203 |
| Banane, disidratate | 0.201 |
| Piselli | 0.2 |
| Wafer alla vaniglia | 0.2 |
| Fave, lesse e salate | 0.195 |
| Noodles, somen, cotti | 0.194 |
| Menta piperita fresca | 0.191 |
| Yoghurt (intero) | 0.189 |
| Biscotti al cocco | 0.188 |
| Cioccolato fondente | 0.187 |
| Miglio, cotto | 0.185 |
| Couscous cotto | 0.184 |
| Crema di cocco | 0.184 |
| Aglio | 0.183 |
| Eggnog | 0.182 |
| Patate russet | 0.18 |
| Gelato fior di latte | 0.176 |
| Fagioli occhio nero, lessi | 0.174 |
| Fagioli occhio nero, lessi e salati | 0.174 |
| Latte - di vacca parzialmente screm | 0.174 |
| Cocco | 0.169 |
| Rosmarino fresco | 0.169 |
| Frullato alla vaniglia, fast- food | 0.169 |
| Menta fresca | 0.168 |
| Latte di vacca uht parzialmente scremato | 0.167 |
| Latte - di vacca scremato | 0.165 |
| Frullato al cioccolato, fast-food | 0.164 |
| Fagioli occhio nero | 0.162 |
| Latte di bufala | 0.162 |
| Frullato alla fragola, fast food | 0.162 |
| Patate rosse, arrosto | 0.161 |
| Patate rosse | 0.161 |
| Latte vacca uht intero | 0.158 |
| Patatine fritte, burger king | 0.158 |
| Gelato alla vaniglia | 0.157 |
| Mais bianco dolce, lesso e salato | 0.155 |
| Mais dolce, lesso e salato | 0.155 |
| Mais bianco dolce, lesso | 0.155 |
| Crusca, cotta | 0.155 |
| Latte - di capra | 0.155 |
| Mais dolce, lesso | 0.155 |
| Broccoletti di rapa, cotti | 0.154 |
| Popcorn caramellato | 0.154 |
| Riso, chicchi lunghi, parboiled, cotto | 0.153 |
| Strudel di mele | 0.151 |
| Latte di soia | 0.151 |
| Farina di carrube | 0.151 |
| Patate novelle | 0.15 |
| Mais bianco dolce | 0.15 |
| Patate, arrosto | 0.147 |
| Patate, fritte | 0.147 |
| Latte - di vacca intero | 0.147 |
| Prezzemolo | 0.145 |
| Bulgur, cotto | 0.145 |
| Riso, chicchi lunghi, cotto | 0.144 |
| Uva secca | 0.14 |
| Liquore alla crema di caff | 0.136 |
| Castagne, arrosto | 0.134 |
| Spinaci, lessi | 0.134 |
| Riso integrale, chicchi lunghi, cotto | 0.133 |
| Grano saraceno, chicchi, cotti | 0.133 |
| Pomodori secchi, sottolio | 0.131 |
| Basilico | 0.13 |
| Spinaci | 0.129 |
| Broccoletti di rapa | 0.128 |
| Orzo perlato, cotto | 0.127 |
| Riso, cotto | 0.126 |
| Minestrone, surgelato, cotto in acqua senza sale | 0.12 |
| Riso integrale, chicchi medi, cotto | 0.119 |
| Torta di mele | 0.118 |
| Broccoli | 0.117 |
| Latte di cocco | 0.116 |
| Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato | 0.115 |
| Patata dolce americana, cotta con la buccia | 0.114 |
| Bieta, lessa | 0.114 |
| Longan, secchi | 0.112 |
| Patate arrosto, con la buccia | 0.111 |
| Cavoletti di bruxelles, surgelati | 0.11 |
| Bieta | 0.11 |
| Patate, al microonde, con la buccia | 0.109 |
| Riso, glutinato, cotto | 0.108 |
| Patate fritte, surgelate, cotte | 0.107 |
| Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi | 0.106 |
| Erba cipollina | 0.105 |
| Piselli, lessi | 0.105 |
| Prugne secche | 0.104 |
| Castagne | 0.102 |
| Patata dolce americana | 0.099 |
| Cavoletti di bruxelles | 0.098 |
| Zucchine | 0.096 |
| Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate | 0.093 |
| Patate | 0.092 |
| Foglie di rapa | 0.092 |
| Peperoni verdi | 0.092 |
| Piselli, senza baccello | 0.09 |
| Piselli, surgelati | 0.09 |
| Patate fritte, surgelate | 0.09 |
| Broccoli, lessi | 0.09 |
| Broccoli, lessi e salati | 0.09 |
| Bambu | 0.09 |
| Banana chips | 0.086 |
| Funghi coltivati | 0.085 |
| Gambo di broccoli | 0.084 |
| Castagne, lesse o al vapore | 0.084 |
| Foglie di broccoli | 0.084 |
| Pure di patate | 0.084 |
| Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate | 0.083 |
| Asparagi lessi | 0.082 |
| Crema di frumento, cotta in acqua e salata | 0.082 |
| Crema di frumento, istantanea, cotta in acqua e salata | 0.082 |
| Asparagi, lessi, salati | 0.082 |
| Patata dolce americana, lessa, senza buccia | 0.078 |
| Asparagi congelati | 0.076 |
| Fichi secchi | 0.076 |
| Patate, lesse, cotte senza buccia | 0.076 |
| Asparagi di campo | 0.075 |
| Cavoletti di bruxelles, cotti | 0.074 |
| Cavoletti di bruxelles, lessi e salati | 0.074 |
| Cavolfiore, surgelato | 0.072 |
| Igname | 0.071 |
| Cavolfiore | 0.071 |
| Topping al caramello | 0.07 |
| Foglie di rapa, lesse | 0.07 |
| Asparagi, surgelati, lessi e salati | 0.07 |
| Castagne, sbucciate | 0.069 |
| Fagiolini bolliti | 0.069 |
| Foglie di barbabietola, lesse e salate | 0.068 |
| Barbabietole rosse, lesse | 0.068 |
| Pomodori maturi | 0.067 |
| Fagiolini | 0.067 |
| Lattuga rossa | 0.067 |
| Cavolfiore, lesso | 0.066 |
| Fagiolini surgelati | 0.066 |
| Cavolfiore, lesso e salato | 0.066 |
| Lattuga | 0.065 |
| Gombo | 0.065 |
| Cavolo verza | 0.064 |
| Peperoncini piccanti | 0.062 |
| Gombo, lesso | 0.061 |
| Carote | 0.061 |
| Funghi coltivati, cotti | 0.06 |
| Cavolfiore, surgelato, lesso | 0.058 |
| Bieta, cruda | 0.058 |
| Cavolo verza, lesso | 0.058 |
| Conserva pomodoro | 0.056 |
| Lattuga a cappuccio | 0.055 |
| Porri | 0.055 |
| Gombo, surgelato | 0.055 |
| Indivia | 0.053 |
| Germogli di bamboo | 0.053 |
| Albicocche | 0.052 |
| Funghi ovuli | 0.052 |
| Asparagi di bosco | 0.051 |
| Peperoni rossi, dolci | 0.05 |
| Datteri secchi | 0.05 |
| Carote, lesse | 0.05 |
| Banane | 0.049 |
| Noodles di riso, cotti | 0.049 |
| Sorbetto all'arancia | 0.048 |
| Datteri | 0.048 |
| Barbabietole rosse, lesse e salate | 0.048 |
| Radice di loto | 0.047 |
| Chayote | 0.047 |
| Barbabietole rosse | 0.046 |
| Latte umano | 0.046 |
| Pompelmo, rosa e rosso | 0.046 |
| Zenzero | 0.045 |
| Kiwi | 0.044 |
| Melanzane | 0.043 |
| Asparagi di serra | 0.043 |
| Arance, con la buccia | 0.043 |
| Pompelmo, bianco | 0.041 |
| Burro senza sale | 0.041 |
| Cicoria da taglio | 0.041 |
| Burro | 0.041 |
| Margarina | 0.041 |
| Bacche di sambuco | 0.04 |
| Pompelmo | 0.038 |
| Cavolo cappuccio rosso, lesso | 0.038 |
| Acqua di cocco | 0.037 |
| Crema di riso, cotta in acqua e salata | 0.037 |
| Carambola | 0.037 |
| Mirtilli rossi | 0.036 |
| Ravanelli | 0.036 |
| Cavolo cappuccio rosso | 0.036 |
| Melanzane, lesse | 0.035 |
| Cipolle, lesse | 0.035 |
| Radicchio rosso | 0.034 |
| Carote, surgelate | 0.034 |
| Peperoni surgelati | 0.033 |
| Cavolo cappuccio verde | 0.032 |
| Cavolo cappuccio verde, lesso | 0.032 |
| Zucca gialla | 0.032 |
| Peperoni gialli | 0.031 |
| Cetrioli, senza buccia | 0.031 |
| Pomodori da insalata | 0.031 |
| Arance | 0.031 |
| Porri, lessi | 0.03 |
| Longan | 0.03 |
| Peperoni, lessi | 0.029 |
| Pomodori pelati in scatola | 0.029 |
| Pomodori maturi, cotti e salati | 0.028 |
| Pomodori maturi, cotti | 0.028 |
| Siero di latte, dolce, fluido | 0.027 |
| Cachi | 0.026 |
| Manioca | 0.026 |
| Albicocche, congelate, zuccherate | 0.026 |
| Mirtilli | 0.026 |
| Cipolle | 0.025 |
| Siero di latte, acido, fluido | 0.025 |
| Ciliege | 0.024 |
| Sedano, lesso | 0.024 |
| Cipolle dolci | 0.024 |
| Melone d'estate | 0.023 |
| Barbabietole rosse, in scatola | 0.023 |
| Zucca, lessa | 0.023 |
| Cipolle, surgelate | 0.023 |
| Lattuga iceberg | 0.023 |
| Albicocche sciroppate | 0.022 |
| Cicoria witloof | 0.022 |
| Ananas | 0.021 |
| Marmellate | 0.021 |
| Sedano | 0.02 |
| Uva | 0.019 |
| Fragole | 0.019 |
| Cetrioli | 0.019 |
| Pesche | 0.019 |
| Carote, surgelate, lesse | 0.018 |
| Fichi | 0.018 |
| Mandarini, senza buccia | 0.018 |
| Mango | 0.017 |
| Rape | 0.017 |
| Succo di pomodoro | 0.016 |
| Cocomero | 0.015 |
