L’European Society for Phenylketonuria and Allied Disorders Treated as Phenylketonuria – Società Europea per la Fenilchetonuria e Disturbi Associati Trattati come la Fenilchetonuria – (o E.S.PKU) è l'organizzazione di genitori che riunisce circa 23 associazioni nazionali e regionali provenienti da 23 Paesi.
Sistema degli equivalenti
Gli equivalenti sono un sistema per facilitare lo scambio dei prodotti e quindi favorire la “variabilità” nella dieta delle persone con fenilchetonuria.
Attraverso gli esami svolti alla nascita è possibile individuare la quantità di PHE (fenilalanina) che ciascun individuo è in grado di tollerare / sintetizzare e, in base a quella, predisporre una dieta che suddivida nell’arco della giornata gli alimenti e le quantità da consumarne.
Gli alimenti vengono suddivisi in frutta/verdura e cereali. Alla categoria cereali appartengono tutti gli alimenti che non sono né frutta né verdura (alimenti aproteici o ipoproteici reperibili in farmacia, quali: biscotti, farine, dessert, tortine, pasta, pane, grissini, latte aproteico o anche vaccino etc). In una dieta equilibrata le 2 categorie vengono bilanciate dai nutrizionisti di riferimento.
Gli alimenti vengono divisi in due grandi gruppi: frutta e verdura, in cui 1 equivalente corrisponde a 20 milligrammi di fenilalanina e cereali e latte, in cui 1 equivalente corrisponde a 10 mg di fenilalanina.
La dieta per il paziente viene espressa in equivalenti di cereali al mattino, equivalenti di cereali e di verdura e frutta a mezzogiorno e così via per merenda e cena.
Non tutti i centri specializzati per la cura della fenilchetonuria si attengono al sistema degli equivalenti. E' pertanto SEMPRE opportuno essere seguiti dal proprio dietista, che stila una dieta personalizzata e per questo motivo la tabella che segue è presentata a solo a scopo informativo. .
Tabella degli equivalenti
Ad esempio se posso assumere 240mg di PHE nell’arco della giornata (160 di cereali e 80 di frutta/verdura), vuol dire che posso assumere 16 equivalenti di cereali (160/10) e 4 equivalenti di verdura (80/20).
Piuttosto che fare laboriosi conteggi di PHE a seconda degli alimenti che assumo mi è più comodo sapere che se posso mangiare 1 equivalente di verdura o frutta mi basta cercare nell’elenco seguente l’alimento che desidero mangiare e ne troverò la quantità in grammi pari a 1 equivalente.
Cliccare con il mouse sul titolo della colonna, per cambiare l'ordine delle righe.
Marca | Prodotto | Grammi per equivalente | Mg di PHE x 100gr di prodotto | Nr. di equivalenti in 100 gr di prodotto | Tipo equivalente |
---|---|---|---|---|---|
AFR | Meta-x Ai semi di girasole | 20 | 50 | 5 | CEREALI |
AFR | Meta-x Alle cipolle | 33 | 30 | 3 | CEREALI |
AFR | Meta-x Alle spezie | 38 | 26 | 2 | CEREALI |
AFR | Meta-x Brezeln | 33 | 30 | 3 | CEREALI |
AFR | Meta-x Brezeln stick | 33 | 30 | 3 | CEREALI |
AFR | Meta-x Carré | 65 | 15 | 1 | CEREALI |
AFR | Meta-x Chokomaxx - bevanda al cioccolato | 13 | 77 | 7 | CEREALI |
AFR | Meta-x Ciabatta | 65 | 15 | 1 | CEREALI |
AFR | Meta-x My snack - condiBurger patate | 15 | 133 | 6 | VERDURA |
AFR | Meta-x My snack - condiBurger pomodoro | 15 | 133 | 6 | VERDURA |
AFR | Meta-x My snack - condiBurger verdura | 16 | 125 | 6 | VERDURA |
AFR | Meta-x My snack - formaggioso alle erbe | 6 | 167 | 16 | CEREALI |
AFR | Meta-x My snack - formaggioso gusto delicato - piccante | 4 | 250 | 25 | CEREALI |
APROTEN | Aproten biscotto aproteico (1=5gr) | 15 | 67 | 6 | CEREALI |
APROTEN | Aproten farina | 50 | 20 | 2 | CEREALI |
APROTEN | Aproten fette tostate (1=10gr) | 15 | 67 | 6 | CEREALI |
APROTEN | Aproten frollini alla frutta | 15 | 67 | 6 | CEREALI |
APROTEN | Aproten grissini | 20 | 50 | 5 | CEREALI |
APROTEN | Aproten pan carré | 25 | 40 | 4 | CEREALI |
APROTEN | Aproten pane biscottato | 20 | 50 | 5 | CEREALI |
APROTEN | Aproten panini | 25 | 40 | 4 | CEREALI |
APROTEN | Aproten pasta | 33 | 30 | 3 | CEREALI |
APROTEN | Latte Aproten | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
GENERICO | aglio secco | 10 | 200 | 10 | FRUTTA |
GENERICO | albicocche fresche | 45 | 44 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | albicocche secche | 10 | 200 | 10 | FRUTTA |
GENERICO | Amido di mais | 50 | 20 | 2 | CEREALI |
GENERICO | Amido di patate | 35 | 29 | 2 | CEREALI |
GENERICO | anacardio | 2 | 1000 | 50 | FRUTTA |
GENERICO | ananas fresco | 90 | 22 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | anguria | 65 | 31 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | arachidi | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | arachidi tostate | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | arance | 100 | 20 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | asparagi di serra | 35 | 57 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | asparagi in scatola | 35 | 57 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | avocado | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | banana | 60 | 33 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | barbabietola rossa | 75 | 27 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | basilico | 12 | 167 | 8 | FRUTTA |
GENERICO | belga | 85 | 24 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | bietole | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | broccoli | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | Brodo di verdura Mellin | 6 | 167 | 16 | CEREALI |
GENERICO | cacao | 1 | 1000 | 100 | CEREALI |
GENERICO | caki | 60 | 33 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | carambola | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | carciofi | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | carciofi conservati | 45 | 44 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | carciofi cuore conservati | 35 | 57 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | cardi | 100 | 20 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | carote | 65 | 31 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | carote in scatola | 100 | 20 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | castagne fresche | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | castagne secche | 5 | 400 | 20 | FRUTTA |
GENERICO | cavolfiore | 25 | 80 | 4 | FRUTTA |
GENERICO | cavolini di bruxelles | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | cavolo bianco | 65 | 31 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | cavolo rapa | 45 | 44 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | cavolo rosso | 60 | 33 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | cavolo verza | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | ceci secchi | 2 | 1000 | 50 | FRUTTA |
GENERICO | cetrioli | 140 | 14 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | cetrioli in salamoia | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | champignons coltivati | 25 | 80 | 4 | FRUTTA |
GENERICO | champignons in scatola | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | chicchi di mais | 10 | 200 | 10 | FRUTTA |
GENERICO | cicoria | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | ciliegie amarene | 120 | 17 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | cipolla | 55 | 36 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | cipolline | 29 | 69 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | cocco | 10 | 200 | 10 | FRUTTA |
GENERICO | Corn Flakes | 3 | 333 | 33 | CEREALI |
GENERICO | crauti acidi sgocciolati | 25 | 80 | 4 | FRUTTA |
GENERICO | crescione | 35 | 57 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | datteri freschi | 35 | 57 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | datteri secchi | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | fagioli di soia | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | fagioli secchi | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | fagiolini | 25 | 80 | 4 | FRUTTA |
GENERICO | fagiolini in scatola | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | fave fresche | 10 | 200 | 10 | FRUTTA |
GENERICO | fave sgusciate secche | 2 | 1000 | 50 | FRUTTA |
GENERICO | fichi d'India | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | fichi freschi | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | fichi secchi | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | finocchi | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | foglie di rapa | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | fragole fresche | 80 | 25 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | funghi chiodini freschi | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | funghi prataioli | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | funghi tartufi | 10 | 200 | 10 | FRUTTA |
GENERICO | fungo agarico delizioso | 150 | 13 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | fungo gallinaccio fresco | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | fungo gallinaccio in scatola | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | fungo gallinaccio secco | 2 | 1000 | 50 | FRUTTA |
GENERICO | fungo porcinello bruno | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | fungo porcino fresco | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | fungo porcino secco | 2 | 1000 | 50 | FRUTTA |
GENERICO | Indivia | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | kiwi | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | lamponi | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | latte di cocco | 160 | 13 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | Latte vaccino intero | 6 | 167 | 16 | CEREALI |
GENERICO | lattuga | 35 | 57 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | lenticchie secche | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | lime | 80 | 25 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | limoni | 80 | 25 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | litchi | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | lupini | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | mandarini | 80 | 25 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | mandorle dolci | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | mango | 65 | 31 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | mangostano | 65 | 31 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | melanzane | 35 | 57 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | mele | 220 | 9 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | mele cotogne | 95 | 21 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | mele secche | 50 | 40 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | melograno | 55 | 36 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | melone | 85 | 24 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | mirtilli neri | 65 | 31 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | mirtilli rossi | 140 | 14 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | more | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | nespole | 70 | 29 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | Nesquik | 5 | 200 | 20 | CEREALI |
GENERICO | nocciole | 3 | 667 | 33 | FRUTTA |
GENERICO | noci | 3 | 667 | 33 | FRUTTA |
GENERICO | noci americane | 4 | 500 | 25 | FRUTTA |
GENERICO | noci del brasile | 3 | 667 | 33 | FRUTTA |
GENERICO | olive verdi conservate | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | Panna Hoplà non zuccherata da cucina | 20 | 50 | 5 | CEREALI |
GENERICO | Panna Hoplà zuccherata (200 gr) | 35 | 29 | 2 | CEREALI |
GENERICO | papaya | 75 | 27 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | paprika | 35 | 57 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | passion fruit | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | patate | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | patate dolci | 25 | 80 | 4 | FRUTTA |
GENERICO | patate nuove | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | patatine chips | 8 | 250 | 12 | FRUTTA |
GENERICO | peperoni dolci | 50 | 40 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | pere | 85 | 24 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | pesca noce | 95 | 21 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | pesche | 110 | 18 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | pesche secche | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | pinoli sbucciati | 5 | 400 | 20 | FRUTTA |
GENERICO | piselli freschi | 5 | 400 | 20 | FRUTTA |
GENERICO | piselli in scatola | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | piselli secchi | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | piselli surgelati | 10 | 200 | 10 | FRUTTA |
GENERICO | pistacchi | 2 | 1000 | 50 | FRUTTA |
GENERICO | Plasmon Gusto albicocca | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | Plasmon Gusto banana | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | Plasmon Gusto pera | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | polpelmo | 200 | 10 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | pomodori | 80 | 25 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | pomodori pelati | 60 | 33 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | porri | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | prezzemolo | 10 | 200 | 10 | FRUTTA |
GENERICO | prugne | 65 | 31 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | prugne regina claudia | 65 | 31 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | prugne secche | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | radicchio rosso | 55 | 36 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | radicchio verde | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | rafano | 44 | 45 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | rape | 110 | 18 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | ravanelli | 60 | 33 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | ribes nero | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | ribes rosso | 35 | 57 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | Riso | 2,5 | 400 | 40 | CEREALI |
GENERICO | sambuco (bacca di) | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | scorzanera | 29 | 69 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | sedano gambi | 30 | 67 | 3 | FRUTTA |
GENERICO | semi di zucca | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | sesamo semi | 1 | 2000 | 100 | FRUTTA |
GENERICO | soia germogli | 5 | 400 | 20 | FRUTTA |
GENERICO | songino / valeriana | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | spinaci | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | spinaci in scatola | 20 | 100 | 5 | FRUTTA |
GENERICO | spremuta di arance | 60 | 33 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | spremuta di limone | 100 | 20 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | spremuta di mandarino | 44 | 45 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | spremuta di pompelmo | 200 | 10 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | succo ananas conservato | 100 | 20 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | succo arancia conservato | 250 | 8 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | succo di lampone fresco | 130 | 15 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | succo di ribes nero (nettare) | 95 | 21 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | succo di ribes rosso (nettare) | 100 | 20 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | succo di uva conservato | 190 | 11 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | succo frutto passione feresco | 50 | 40 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | succo mela conservato | 1000 | 2 | 0 | FRUTTA |
GENERICO | succo pomodoro conservato | 100 | 20 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | succo pompelmo conservato | 75 | 27 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | susine | 55 | 36 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | tamarindo | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | tofu | 5 | 400 | 20 | FRUTTA |
GENERICO | topinambur | 15 | 133 | 6 | FRUTTA |
GENERICO | uva | 60 | 33 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | uva passa | 40 | 50 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | uva spina | 50 | 40 | 2 | FRUTTA |
GENERICO | Yogurt alla frutta | 4,5 | 222 | 22 | CEREALI |
GENERICO | Yogurt intero | 5 | 200 | 20 | CEREALI |
GENERICO | zucca | 70 | 29 | 1 | FRUTTA |
GENERICO | zucchine | 25 | 80 | 4 | FRUTTA |
LINEA DMF | Aprotide Panini | 60 | 17 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Dalia Taranis | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Harifen chips cacao / vaniglia / caramello | 50 | 20 | 2 | CEREALI |
LINEA DMF | Harifen farina | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Harifen pasta | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Harifen pasta tipo riso | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Harifen Strudel marmellata fragole | 200 | 5 | 0 | CEREALI |
LINEA DMF | Harifen tostadas-fette tostate | 50 | 20 | 2 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Biscotti | 20 | 50 | 5 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Biscotti al cioccolato | 76 | 13 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Cake mix (per torte al cioccolato) | 33 | 30 | 3 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Cerali (loops) | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Cracker | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Cracker agli aromi | 60 | 17 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Dessert al cioccolato (per gelato) | 23 | 43 | 4 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Dessert alla vaniglia (per gelato) | 70 | 14 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Farina | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Fette biscottate panfette | 20 | 50 | 5 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Frollotti alle mele | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Pane bianco | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Pasta | 80 | 13 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Riso | 70 | 14 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Rosette | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Wafer cioccolato | 70 | 14 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin (SHS) Wafer limone / fragola | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Loprofin Drinks | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Biscotti con gocce di ciocciolato | 75 | 13 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Choquito | 1 cioccolatino | CEREALI | ||
LINEA DMF | Taranis Couscous | 40 | 25 | 2 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Cracker gusto erbe provenzali | 50 | 20 | 2 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Cracker gusto pomodori | 60 | 17 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Crema spalmabile alle nocciole | 50 | 20 | 2 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Semolino | 40 | 25 | 2 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Snackybille patatine gusto bacon | 70 | 14 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Snackybille patatine gusto formaggio | 70 | 14 | 1 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Sostituto d'uovo | 500 | 2 | 0 | CEREALI |
LINEA DMF | Taranis Torta al limone | 180 | 6 | 0 | CEREALI |
LINEA MILUPA | Lp - Drink choco | 9 | 111 | 11 | CEREALI |
LINEA MILUPA | LP- Bar frutti di bosco | 30 | 33 | 3 | CEREALI |
LINEA MILUPA | LP Pasta | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
LINEA MILUPA | Lp-Bar albicocca | 50 | 20 | 2 | CEREALI |
LINEA MILUPA | Lp-chips | 27 | 37 | 3 | CEREALI |
LINEA MILUPA | Lp-flakes | 75 | 13 | 1 | CEREALI |
LINEA MILUPA | Lp-flakes al miele | 200 | 5 | 0 | CEREALI |
LINEA MILUPA | Lp-Ringlets | 35 | 29 | 2 | CEREALI |
LINEA MILUPA | Snack | 25 | 40 | 4 | CEREALI |
MEDIFOOD | Milco | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
MEDIFOOD | Sineamin Kidbar (barretta da 25 gr) | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
MEDIFOOD | Sineamin Pasta | 80 | 13 | 1 | CEREALI |
MEDIFOOD | Sineamin Semolino | 100 | 10 | 1 | CEREALI |
MILUPA | Lp-drink polvere | 8 | 125 | 12 | CEREALI |
NOVE ALPI | Aminò Happy D Chips aromatizzati formaggio sfogliette di pane croccante | 23 | 43 | 4 | CEREALI |
NOVE ALPI | Aminò Happy D Krik & Krok bastoncini dolci al miele e cioccolato | 15 | 67 | 6 | CEREALI |
NOVE ALPI | Aminò Happy D Mini baguette | 29 | 34 | 3 | CEREALI |
NOVE ALPI | Aminò Happy D Minicakes al cacao | 14 | 71 | 7 | CEREALI |
NOVE ALPI | Aminò Happy D Minicakes cicliegia | 14 | 71 | 7 | CEREALI |
NOVE ALPI | Aminò Happy D Morsetti minipancroccanti al gusto pizza | 23 | 43 | 4 | CEREALI |
NOVE ALPI | Aminò Happy D Tartarughine | 29 | 34 | 3 | CEREALI |
SHS | SHS Lp - Drink choco | 9 | 111 | 11 | CEREALI |
SHS | Sno-Pro drink | 80 | 13 | 1 | CEREALI |
Riferimenti
- Tabella degli equivalenti (frutta, cereali, verdura) - Fonte San Paolo (MI)
Collegamenti esterni
- Tabelle di composizione degli alimenti - INRAN Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione